热血兄弟技能大全之攻击技能
新闻导语
攻击技能会在进行攻击的时候触发。技能等级会决定其触发的概率,所有攻击技能请见下表。技能名技能功能技能范围依赖属性属性加成比例描述基础概率最大概率4连击攻击随机4名敌人攻击100%对敌人发动4连击并有几率使敌人沉默。1130暗影突袭攻击随机4名敌人敏捷100%随机对4名敌人造成基于
攻击技能会在进行攻击的时候触发。技能等级会决定其触发的概率,所有攻击技能请见下表。
技能名 | 技能功能 | 技能范围 | 依赖属性 | 属性加成比例 | 描述 | 基础概率 | 最大概率 |
4连击 | 攻击 | 随机4名敌人 | 攻击 | 100% | 对敌人发动4连击并有几率使敌人沉默。 | 11 | 30 |
暗影突袭 | 攻击 | 随机4名敌人 | 敏捷 | 100% | 随机对4名敌人造成基于敏捷的伤害。 | 11 | 30 |
扒窃 | 偷窃 | 敌人单体 | 100% | 从一名敌人身上偷取金币。 | 11 | 30 | |
宝石投掷 | 间接 | 所有敌人 | 攻击 | 50% | 投掷金钱并有几率麻痹敌人。 | 12 | 50 |
暴风镰 | 攻击 | 所有敌人 | 敏捷 | 100% | 对所有敌人造成基于敏捷的大量伤害。 | 11 | 30 |
暴风雪 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 100% | 对敌人造成伤害并有几率冻结敌人。 | 11 | 30 |
暴盲 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 230% | 对3名敌人造成伤害并有几率冻结敌人。 | 11 | 30 |
冰风暴 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 200% | 对所有敌人造成冰冻伤害。 | 11 | 30 |
冰天雪地 | 间接 | 随机6名敌人 | 智慧 | 80% | 随机对6名敌人造成伤害,并有几率冰冻敌人。 | 11 | 30 |
冰雾 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 发动冰雾对所有敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
冰牙袭 | 间接 | 随机3名敌人 | 攻击 | 150% | 随机对3名敌人造成大量冰冻伤害,并有几率冰冻敌人。 | 11 | 30 |
冰柱 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 300% | 对1名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
禅意 | 蓄力 | 敌人单体 | 攻击 | 400% | 积蓄1回合能量,在下回合攻击1名敌人。 | 11 | 30 |
斥责 | 攻击 | 随机2名敌人 | 敏捷 | 200% | 随机对2名敌人造成基于敏捷的大量伤害。 | 11 | 30 |
冲刺 | 攻击 | 随机6名敌人 | 敏捷 | 70% | 随机对6名敌人造成基于敏捷的伤害。 | 11 | 30 |
冲击波 | 间接 | 前排所有敌人 | 智慧 | 200% | 对前排所有敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
穿刺 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 100% | 对任意位置的1名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
穿透 | 间接 | 2名敌人 | 攻击 | 100% | 对任意位置的2名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
等离子领域 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 200% | 对所有敌人造成雷电伤害。 | 11 | 30 |
地狱火 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 对所有敌人造成火焰伤害。 | 11 | 30 |
毒雾 | 攻击 | 随机3名敌人 | 攻击 | 150% | 对3名敌人造成大量毒伤害。 | 11 | 30 |
毒云 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 230% | 对3名敌人造成巨大伤害,并有几率使其中毒。 | 11 | 30 |
污牙 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 100% | 使1名敌人中毒。 | 11 | 30 |
毒牙 | 间接 | 随机3名敌人 | 智慧 | 150% | 随机对3名敌人造成伤害并使敌人中毒。 | 11 | 30 |
毒液喷射 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 对所有敌人造成伤害并使敌人中毒。 | 11 | 30 |
毒液之息 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 100% | 对3名敌人造成伤害并使敌人中毒。 | 11 | 30 |
奋力挥击 | 攻击 | 后排所有敌人 | 攻击 | 150% | 对后排所有敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
愤怒一击 | 负面状态攻击 | 所有敌人 | 攻击 | 100% | 对所有敌人造成伤害,并有几率降低其防御。 | 11 | 30 |
风刃 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 300% | 对1名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
疯狂冲击 | 攻击 | 随机2名敌人 | 攻击 | 200% | 随机对2名敌人造成物理伤害。 | 11 | 30 |
疯狂摇摆 | 间接 | 3名敌人 | 攻击 | 170% | 对3名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
复活 | 复活 | 两边之一 | 智慧 | 100% | 复活1名邻近随从。 | 11 | 30 |
寒冰冲击 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 对所有敌人造成中等伤害并冻结敌人。 | 11 | 30 |
寒冰拳 | 攻击 | 随机3名敌人 | 攻击 | 170% | 随机对3名敌人造成大量冰冻伤害。 | 11 | 30 |
寒冰之息 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 200% | 对3名敌人造成中等伤害并冻结敌人。 | 11 | 30 |
合击 | 协同 | 两边之一 | 攻击 | 100% | 和1名邻近随从发动合击。 | 11 | 30 |
轰炸 | 间接 | 后排随机3名敌人 | 攻击 | 150% | 随机对后排3名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
后排突击 | 攻击 | 后排所有敌人 | 攻击 | 100% | 集中攻击后排敌人。 | 11 | 30 |
火力集中 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 400% | 对1名敌人造成巨大伤害。 | 11 | 30 |
火焰冲击 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 200% | 对所有敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
火焰风暴 | 间接 | 随机3名敌人 | 智慧 | 100% | 对3名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
火焰咆哮 | 间接负面状态 | 随机3名敌人 | 智慧 | 150% | 发射3团随机火焰,并有几率降低敌人攻击。 | 11 | 30 |
火焰拳 | 攻击 | 随机3名敌人 | 攻击 | 170% | 随机对3名敌人造成大量火焰伤害。 | 11 | 30 |
火焰之息 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 250% | 对3名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
急救术 | 治疗 | 两侧 | 治疗 | 200% | 恢复临近随从大量生命。 | 11 | 30 |
集中 | 蓄力 | 敌人单体 | 攻击 | 300% | 积蓄1回合能量,在下回合攻击1名敌人。 | 11 | 30 |
集中突击 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 200% | 对1名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
箭雨 | 间接 | 后排随机3名敌人 | 攻击 | 150% | 随机对后排3名敌人发动箭雨攻击。 | 11 | 30 |
解咒 | 清除增益 | 所有敌人 | 智慧 | 0% | 解除所有敌人的增益状态。 | 13 | 70 |
金钱投掷 | 间接 | 所有敌人 | 攻击 | 50% | 投掷金钱并有几率麻痹敌人。 | 12 | 50 |
精神诅咒 | 间接 | 随机3名敌人 | 智慧 | 100% | 随机对3名敌人造成伤害,并有几率使其丧失行动能力。 | 11 | 30 |
净化 | 100% | 治疗一名随从的痛苦。 | 11 | 30 | |||
狙击 | 间接 | 后排敌人 | 攻击 | 100% | 对后排1名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
飓风 | 攻击 | 随机3名敌人 | 敏捷 | 100% | 对多名敌人造成基于敏捷的伤害。 | 11 | 30 |
狂暴袭 | 攻击 | 随机6名敌人 | 攻击 | 80% | 随机对6名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
狂风裂 | 间接 | 随机4名敌人 | 智慧 | 100% | 对4名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
狂轰炸 | 间接负面状态 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 对所有敌人造成火系伤害,并有几率降低其攻击。 | 11 | 30 |
狂雷电 | 间接 | 随机6名敌人 | 智慧 | 90% | 找来6个闪电球随机攻击敌人。 | 11 | 30 |
雷暴 | 间接 | 所有敌人 | 智慧 | 70% | 对所有敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
雷电冲击 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 250% | 对3名敌人造成大量闪电伤害。 | 11 | 30 |
雷云 | 间接 | 3名敌人 | 智慧 | 100% | 对3名敌人造成伤害并有几率麻痹敌人。 | 11 | 30 |
炼狱火海 | 间接 | 随机6名敌人 | 智慧 | 90% | 随机对6名敌人造成火焰伤害。 | 11 | 30 |
烈焰袭 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 300% | 对1名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
龙卷风 | 间接 | 所有敌人 | 敏捷 | 200% | 对所有敌人造成基于敏捷的伤害。 | 11 | 30 |
螺旋击 | 攻击 | 随机3名敌人 | 攻击 | 100% | 对3名敌人造成基于攻击力的伤害。 | 11 | 30 |
麻痹之触 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 100% | 使攻击附带高几率麻痹敌人。 | 13 | 70 |
猛砍 | 攻击 | 所有敌人 | 攻击 | 100% | 对所有敌人造成基于攻击力的伤害。 | 11 | 30 |
模仿 | 100% | 模仿前一个随从的行动。 | 11 | 30 | |||
齐射 | 间接 | 后排随机3名敌人 | 攻击 | 100% | 对后排3名敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
起死回生 | 复活 | 两侧 | 攻击 | 100% | 复活并恢复邻近随从的所有生命。 | 11 | 30 |
气浪 | 间接负面状态 | 随机3名敌人 | 智慧 | 150% | 随机对3名敌人造成伤害,并有几率降低其敏捷。 | 11 | 30 |
前排猛攻 | 攻击 | 前排所有敌人 | 攻击 | 150% | 对前排敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
前排突击 | 攻击 | 前排所有敌人 | 攻击 | 100% | 集中攻击前排敌人。 | 11 | 30 |
强袭 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 300% | 对1名敌人造成巨大伤害。 | 11 | 30 |
痊愈 | 治疗 | 两侧 | 治疗 | 100% | 恢复邻近随从固定生命值。. | 11 | 30 |
群疗 | 治疗 | 全部 | 治疗 | 70% | 恢复所有随从的固定生命值。 | 11 | 30 |
群疗 2 | 治疗 | 全部 | 治疗 | 200% | 恢复所有随从的固定生命值。 | 11 | 30 |
群杀 | 攻击 | 随机5名敌人 | 攻击 | 90% | 随机对5名敌人造成物理伤害。 | 11 | 30 |
荣耀之焰 | 自伤 | 前中排所有敌人 | 攻击 | 500% | 以自身失去行动力的代价对前排和中排的敌人造成伤害。 | 11 | 30 |
三位一体 | 协同 | 两侧 | 攻击 | 100% | 和邻近的随从发动合击。 | 11 | 30 |
三重攻击 | 攻击 | 随机3名敌人 | 攻击 | 100% | 攻击3名敌人。 | 11 | 30 |
杀戮之枪 | 间接 | 所有敌人 | 攻击 | 100% | 对任意位置的所有敌人造成基于攻击力的伤害。 | 11 | 30 |
闪电球 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 300% | 对1名敌人造成大量伤害。 | 11 | 30 |
闪电突袭 | 间接 | 后排敌人 | 攻击 | 400% | 对任意位置的1名敌人造成巨大伤害。 | 11 | 30 |
束缚 | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 100% | 对1名敌人造成伤害并有几率麻痹敌人。 | 11 | 30 |
双刀袭 | 间接 | 敌人单体 | 攻击 | 400% | 用双刀对1名敌人造成巨大伤害。 | 11 | 30 |
双重攻击 | 攻击 | 2名敌人 | 攻击 | 100% | 攻击2名敌人。 | 11 | 30 |
瞬杀 | 必杀 | 敌人单体 | 攻击 | 100% | 极小概率秒杀1名敌人。 | 11 | 30 |
偷盗 | 偷窃 | 敌人单体 | 200% | 偷取一大笔金钱,有时能够偷取道具。 | 11 | 30 | |
头脑风暴 | 间接 | 随机3名敌人 | 智慧 | 100% | 对3名敌人造成基于智力的伤害。 | 11 | 30 |
** | 间接 | 敌人单体 | 智慧 | 100% | 对1名敌人造成伤害并使敌人中毒。 | 11 | 30 |
突击 | 间接 | 随机3名敌人 | 攻击 | 120% | 对任意位置的3名敌人造成基于攻击力的伤害。 | 11 | 30 |
拖后腿 | 攻击 | 敌人单体 | 敏捷 | 200% | 对1名敌人造成基于敏捷的大量伤害。 | 11 | 30 |
熊抱 | 攻击 | 敌人单体 | 攻击 | 50% | 对1名敌人造成伤害并使敌人失去1回合行动力。 | 11 | 30 |
旋风 | 攻击 | 随机3名敌人 | 敏捷 | 250% | 对3名敌人造成基于敏捷的大量伤害。 | 11 | 30 |
医疗 | 治疗 | 两边之一 | 治疗 | 100% | 恢复1名邻近随从固定生命值。 | 11 | 30 |
音爆 | 必杀 | 所有敌人 | 攻击 | 100% | 对所有敌人造成伤害。有一定几率一击必杀敌人 | 11 | 30 |
再生 | 复活 | 两边之一 | 智慧 | 100% | 复活1名邻近随从。 | 11 | 30 |
战阵之舞 | 间接 | 前中排所有敌人 | 敏捷 | 150% | 对前排和中排的敌人造成基于敏捷的大量伤害。 | 11 | 30 |
治疗 | 治疗 | 两边之一 | 治疗 | 100% | 恢复1名邻近随从固定生命值。 | 11 | 30 |
治疗 | 治疗 | 两侧 | 治疗 | 100% | 恢复邻近随从固定生命值。 | 11 | 30 |
致命打击 | 攻击 | 随机2名敌人 | 攻击 | 300% | 随机对2名敌人造成大量物理伤害。 | 11 | 30 |
中排突击 | 攻击 | 中间所有敌人 | 攻击 | 100% | 集中攻击中排敌人。 | 11 | 30 |
离间之击 | 攻击 | 所有敌人 | 智慧 | 100% | 对所有敌人造成伤害。有一定几率使敌人下回合无法行动。 | 11 | 30 |
雷电霹雳 | 攻击 | 随机5次 | 智慧 | 70% | 随机对敌人造成5次基于智力的伤害,并有几率造成麻痹。 | 11 | 30 |
锋刃利爪 | 攻击 | 2名敌人 | 攻击 | 200% | 对敌人造成巨大伤害,并有几率麻痹两个敌人。 | 11 | 30 |
相关阅读:热血兄弟,攻击技能
- (2014-03-11) 《热血兄弟》台服A级卡片排行
- (2014-03-10) 台服卡片实力排行 国服可做参考
- (2014-03-07) 如何判断一张卡牌的强和弱
- (2014-03-03) 新手必看 资源利用攻略秘籍
- (2014-03-03) 各主角特性分析和技能推荐